
TP-40
می 28, 2024
392HB
می 28, 2024رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم با کاربری آسان جهت ساخت آستری ها و رنگ های تزئینی ساختمانی، بوی کم حلال و انحلال پذیری کامل در وایت اسپیریت
خواص اصلیخواص فیلمراهنمای مصرفموارد پیشنهادی مصرفشرایط نگهداریاطلاعات فنی
| ظاهر | مایع شفاف | ||||
| نوع پلیمر | بدون تشکیل پیوند عرضی | ||||
| حلال | وایت اسپریت | ||||
| حلالیت | قابل حل در : وایت اسپریت و انواع حلال های آروماتیک و آلیفاتیک استرها، کتون ها و گلیکول اترها | ||||
| غیرقابل حل در : الکل ها و برخی از گلیکول ها | |||||
| رنگ |
|
||||
| درصد جامد (ASTM D-1259) | ۱ ∓ ۵۸ | ||||
| عدد اسیدی (mg KOH/g) (ASTM D-1639) | ۱۰-۱۵ | ||||
| (°C) Tg | ۳۰+ | ||||
| گرانروی در(cP) 25°C (ASTM D-562) | ۸۰۰۰-۱۳۰۰۰ | ||||
| دانسیته در(g/ml) 25°C (ASTM D-1475) | ۰/۹۳ | ||||
| نقطه آتشگیری (°C) (ASTM D-93) | ۳۳ |
شفاف، محکم و انعطاف پذیر چسبندگی خوب بر روی زیرآیندهای قلیایی(مانند بتن)
برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.
ساخت آستری ها و رنگ های نما تولید پوشش های محافظ برای زیرآیندهای بتونی و سیمان های آزبست دار
در مکان سرپوشیده، در ظروف دربسته و حداکثر تا 24 ماه نگهداری شود.




